MONO 2.0 WITHOUT REMOTE RESERVIOR
Газо-масляный амортизатор MONO 2.0 имеет увеличенный рабочий цилиндр диаметром 40 мм и усиленный шток 20 мм, что обеспечивает надежную работу подвески при любых условиях. Подходит для эксплуатации в зимних и тяжелых условиях.
Техническте характеристики:
Внутренний диаметр 40 мм
Шток 20 мм
Внешний диаметр 60mm
Всесезонное масло
Поршень покрыт материалом Teflon
Используется клапан Sandvik Shock Absorber Valve
Предпродажное нагрузочное тестирование каждого амортизатора
| МАРКА А/М | ЛИФТ | НОМЕР | цена(руб.) | |
| MONO 2.0 WITHOUT REMOTE RESERVIOR |
|
|||
| LAND ROVER DEFENDER 90/100/110 | UP 2 "/F | MG-3601P | 11000 | |
| UP 2 "/R | MG-3001P | 11000 | ||
| TUNDRA | UP 0- 2 "/F | MG-6609A50 | 13000 | |
| UP 0- 2 "/R | MG-6009P | 11000 | ||
| UP 4 "/F | MG-6609P100 | 13500 | ||
| UP 4 "/R | MG-6009P100 | 11500 | ||
| TLC 200 | UP 0- 2 "/F | MG-6611A50 | 14000 | |
| UP 0- 2 "/R | MG-6011P | 11000 | ||
| TLC 100 | UP 0- 2 "/F | MG-6605P | 11000 | |
| UP 0- 2 "/R | MG-6005P | 11000 | ||
| TLC 80 /105 | UP 4 "/F | MG-6604P100 | 11000 | |
| UP 4 "/R | MG-6004P100 | 11000 | ||
| HILUX/VIGO | UP 2 "/F | MG-4680A50 | 13000 | |
| UP 2 "/R | MG-4046P | 11000 | ||
| UP 4 "/F | MG-4680P100 | 14000 | ||
| UP 4"/R | MG-4046P100 | 12000 | ||
| PRADO 150 | UP 2 "/F | MG-6620A50 | 13000 | |
| UP 2 "/R | MG-6020P | 13000 | ||
| FJ / PRADO 120 | UP 0- 2 "/F | MG-6606A50 | 12500 | |
| UP 0- 2 "/R | MG-6006P | 10500 | ||
| PRADO 90/95 | UP 2 "/F | MG-6607A50 | 13000 | |
| UP 2 "/R | MG-6007P | 10500 | ||
| NAVARA D40 | UP 0- 2 "/F | MG-56110A50 | 13500 | |
| UP 0- 2 "/R | MG-4053P | 11000 | ||
| SAFARI Y62 | UP 0- 2 "/F | MG-5606A50 | 13500 | |
| UP 0- 2 "/R | MG-5006P | 11000 | ||
| SAFARI Y60/61 | UP 2 "/F | MG-5601P | 11000 | |
| UP 2 "/R | MG-5001P | 11000 | ||
| UP 4 "/F | MG-5601P100 | 11500 | ||
| UP 4 "/R | MG-5001P100 | 11500 | ||
| PAJERO SPORT | UP 0- 2 "/F | MG-4689A50 | 13500 | |
| UP 0- 2 "/R | MG-4058P | 11000 | ||
| L 200(TRITON) | UP 2 "/F | MG-4686A50 | 13000 | |
| UP 2 "/R | MG-4012P | 11000 | ||
| UP 4 "/F | MG-4686P100 | 14000 | ||
| UP 4 "/R | MG-4012P100 | 11500 | ||
Категории: MONO 2.0 WITHOUT REMOTE RESERVIOR
MONO 2.0 WITHOUT REMOTE RESERVIOR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!