Комплекты для лифтинга Safari / Patrol 1988-1998, 1998-2003
| КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЛИФТИНГА САФАРИ/ПАТРОЛА 1988-1998, 1998-2003 цены даны за 1 шт |
|||
| № 472, ЯЧЕИЧНО-ПЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ, 50ММ. ЛИФТ, ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ 734L+742L, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ 734HL+749HL | |||
| FC41047 | ПЕРЕД.АМОРТИЗАТОР С ВНУТР. ДИАМЕТРОМ 41ММ, 50ММ ЛИФТ | 6200 | |
| FC41206 | ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР С ВНУТР. ДИАМЕТРОМ 41ММ, 50ММ ЛИФТ | 6200 | |
| TDC734L или 734HL | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| TDC732CL или 749HL | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| ИТОГО: | 42400р. | ||
| № 473 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ, 50ММ ЛИФТ, ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ 734L+742L, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ 734HL+749HL | |||
| BMX1047/2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ПЕРЕД | 11200 | |
| BMX1206/2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР.ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ЗАД. | 11200 | |
| TDC734L или 734HL | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| TDC732CL или 749HL | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| ИТОГО: | 62 400р. | ||
| № 474 С АМОРТИЗАТОРАМИ РАЛЬФ, 50ММ ЛИФТ, ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ 734L+742L, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ 734HL+749HL | |||
| TDR1047B | АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕД, 50мм ЛИФТ, ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ | 11200 | |
| TDR1206 | АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗАД, 50мм ЛИФТ, ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ | 11200 | |
| TDC734HL | ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| TDC749HL | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ, 50мм ЛИФТ | 5500 | |
| ИТОГО: | 64 600р. | ||
| №507, ЯЧЕИЧНО-ПЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ, 50ММ. ЛИФТ, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ - УСИЛЕННЫЙ | |||
| FC41047 | ПЕРЕД.АМОРТИЗАТОР С ВНУТР. ДИАМЕТРОМ 41ММ, 50ММ ЛИФТ | 6200 | |
| FC41206 | ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР С ВНУТР. ДИАМЕТРОМ 41ММ, 50ММ ЛИФТ | 6200 | |
| TDC734HL | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| TDC749VHL | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ | 5800 | |
| ИТОГО: | 45 200р. | ||
| № 508 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ, 50ММ ЛИФТ, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ - УСИЛЕННЫЙ | |||
| BMX1047/2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ПЕРЕД | 11200 | |
| BMX1206/2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР.ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ЗАД. | 11200 | |
| TDC734HL | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| TDC749VHL | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ | 5800 | |
| ИТОГО: | 65 200р. | ||
| № 509 С АМОРТИЗАТОРАМИ РАЛЬФ, 50ММ ЛИФТ, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ - УСИЛЕННЫЙ | |||
| TDR1047B | АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕД, 50мм ЛИФТ, ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ | 11200 | |
| TDR1206 | АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗАД, 50мм ЛИФТ, ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ | 11200 | |
| TDC734L или 734HL | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 50мм ЛИФТ | 4400 | |
| TDC749VHL | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 50мм ЛИФТ | 5800 | |
| ИТОГО: | 65 200р. | ||
| № 475 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ, 100ММ ЛИФТ | |||
| BMX1047/4 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД | 11200 | |
| BMX1206/4 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД | 11200 | |
| TDC734/5 | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 100мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDC732/4 | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDUK-054/3 | К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса | 9500 | |
| TDPR-004 | ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9700 | |
| TDPR-005 | ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9300 | |
| TDSP-004/2 | К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ ПОД РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ | 4400 | |
| ИТОГО: | 102 900р. | ||
| №478 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ, 100ММ ЛИФТ, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ - УСИЛЕННЫЙ | |||
| BMX1047/4 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД | 11200 | |
| BMX1206/4 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД | 11200 | |
| TDC734/5 | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDC732/5H | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDUK-054/3 | К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса | 9500 | |
| TDPR-004 | ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9700 | |
| TDPR-005 | ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9300 | |
| TDSP-004/2 | К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ ПОД РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ | 4400 | |
| ИТОГО: | 102 900р. | ||
| №476, С РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ, 125ММ ЛИФТ, КОМФОРТНАЯ НАГРУЗКА | |||
| BMX1047/6 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 150мм ЛИФТ, ПЕРЕД | 11200 | |
| BMX1206/6 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 150мм ЛИФТ, ЗАД | 11200 | |
| TDC734/5 или 6 | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАГРУЗКИ, 150мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDC732/5H | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЮБОЙ НАГРУЗКИ, 150мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDCP-005 | К-Т ПРОСТАВОК(КАСТОРОВ) | 9300 | |
| TDPR-004 | ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9700 | |
| TDPR-005 | ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9300 | |
| TDSP-004/2 | К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ ПОД РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ | 4400 | |
| ИТОГО: | 102 700р. | ||
| №477, С РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ, 150ММ ЛИФТ, КОМФОРТНАЯ НАГРУЗКА | |||
| BMX1047/6 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 150мм ЛИФТ, ПЕРЕД | 11200 | |
| BMX1206/6 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 150мм ЛИФТ, ЗАД | 11200 | |
| TDC734/6 | ПЕРЕД. ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАГРУЗКИ, 150мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDC732/6 | ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЮБОЙ НАГРУЗКИ, 150мм ЛИФТ | 6300 | |
| TDCP-005 | К-Т ПРОСТАВОК(КАСТОРОВ) | 9300 | |
| TDPR-004 | ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9700 | |
| TDPR-005 | ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ПАНАРА | 9300 | |
| TDSP-004/2 | К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ ПОД РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ | 4400 | |
| ИТОГО: | 102 700 р. | ||
| *Для комплектов лифта от 100мм и выше - рекомендуется установка рулевого стабилизатора серии SS - - - XHD | |||
Категории: Safari / Patrol
Комплекты для лифтинга Safari / Patrol 1988-1998, 1998-2003 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!